
Sabit fiyat, uçuş takibi ve varışta şirket tabelamızla karşılama. Fiyat araç başınadır.
| Havalimanı | Bölge | araç başı |
|---|---|---|
| IST | Beyoğlu / Taksim | nakit · kartla 2.250 TL |
| IST | Sultanahmet / Fatih | nakit · kartla 2.250 TL |
| IST | Beşiktaş | nakit · kartla 2.250 TL |
| IST | Şişli | nakit · kartla 2.250 TL |
| IST | Kadıköy | €65 |
| IST | Ataşehir | €65 |
| IST | Kartal | €65 |
| IST | SAW Havalimanı | €80 |
| SAW | Beyoğlu / Taksim | €65 |
| SAW | Sultanahmet / Fatih | €65 |
| SAW | Beşiktaş | €65 |
| SAW | Şişli | €65 |
| SAW | Kadıköy | €50 |
| SAW | Ataşehir | €50 |
| SAW | Üsküdar | €50 |
| SAW | Tuzla | €40 |
+ €3 / 150 TL karşılama hizmeti (zorunlu hizmet)